リザルト
モトクロス地方選手権
年 | 大会名 | クラス | ラウンド | 順位 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 1 | 1 | 酒井 隆成 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 2 | 1 | 酒井 隆成 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 2 | 3 | 佐藤 翔汰 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 3 | 1 | 酒井 隆成 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 3 | 2 | 佐藤 翔汰 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 4 | 1 | 酒井 隆成 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 4 | 2 | 佐藤 翔汰 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 5 | 1 | 酒井 隆成 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 5 | 2 | 佐藤 翔汰 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 6 | 1 | 酒井 隆成 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NA | 6 | 2 | 佐藤 翔汰 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 1 | 1 | 荻野 照平 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 1 | 3 | 平林 樹 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 2 | 1 | 荻野 照平 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 3 | 1 | 荻野 照平 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 4 | 1 | 荻野 照平 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 4 | 3 | 平林 樹 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 5 | 1 | 荻野 照平 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | NB | 6 | 1 | 荻野 照平 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 1 | 鳴海 翔英 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 2 | 岩渕 琉真 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 3 | 田中 翔太 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 1 | 高木 碧 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 2 | 鳴海 翔英 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 1 | 鳴海 翔英 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 3 | 田中 翔太 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 1 | 鳴海 翔英 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 3 | 田中 翔太 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 1 | 鳴海 翔英 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 3 | 岩渕 琉真 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 1 | 鳴海 翔英 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 3 | 岩渕 琉真 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 2 | 酒井 力斗 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 2 | 酒井 力斗 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 1 | 酒井 力斗 |
2024 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 2 | 酒井 力斗 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | IB | 3 | 2 | 井上 永斗 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | IB | 3 | 3 | 馬場 新一郎 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | IB | 5 | 2 | 齋藤 啓太 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NA | 3 | 2 | 山田 嵐士 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NA | 4 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NA | 6 | 3 | 齊藤 耀 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 1 | 2 | 福田 龍人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 2 | 2 | 福田 龍人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 2 | 3 | 遠西 礼都 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 3 | 2 | 福田 龍人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 3 | 3 | 遠西 礼都 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 3 | 6 | 清水 健心 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 4 | 2 | 福田 龍人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 4 | 3 | 遠西 礼都 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 5 | 1 | 福田 龍人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 5 | 2 | 遠西 礼都 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 6 | 1 | 福田 龍人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | NB | 6 | 2 | 遠西 礼都 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 5 | 福田 燈人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 1 | 高木 碧 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 2 | 清宮 伊織 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 6 | 福田 燈人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 2 | 川上 真花 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 2 | 川上 真花 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 5 | 福田 燈人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 1 | 川上 真花 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 2 | 福田 燈人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 1 | 福田 燈人 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 1 | 前原 歩叶 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 3 | 伊原 七翔 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 2 | 岡野 煌己 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 1 | 前原 歩叶 |
2024 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 1 | 前原 歩叶 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | IB | 1 | 2 | 松岡 力翔 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | IB | 6 | 1 | 樋口 絆里 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 1 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 1 | 6 | 寺田 楓波鷹 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 2 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 2 | 2 | 平岡 正悟 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 2 | 3 | 櫻井 将太 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 3 | 2 | 櫻井 将太 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 3 | 3 | 山田 嵐士 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 4 | 2 | 山田 嵐士 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 5 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 5 | 3 | 平岡 正悟 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 6 | 2 | 櫻井 将太 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 6 | 6 | 寺田 楓波鷹 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 7 | 3 | 米山 駆 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 8 | 2 | 櫻井 将太 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NA | 8 | 5 | 寺田 楓波鷹 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 1 | 2 | 福田 龍人 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 1 | 5 | 阿部 恵大 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 2 | 3 | 阿部 恵大 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 2 | 5 | 清水 健心 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 3 | 2 | 福田 龍人 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 3 | 6 | 清水 健心 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 4 | 5 | 清水 健心 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 5 | 1 | 福田 龍人 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 6 | 2 | 福田 龍人 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 6 | 5 | 清水 健心 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | NB | 7 | 3 | 清水 健心 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 1 | 永澤 匠真 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 3 | 高木 碧 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 1 | 高木 碧 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 2 | 杉本 大駕 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 5 | 福田 燈人 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 1 | 高木 碧 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 1 | 高木 碧 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 2 | 永澤 匠真 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 3 | 清宮 伊織 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 5 | 福田 燈人 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 1 | 永澤 匠真 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 3 | 高木 碧 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 5 | 福田 燈人 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 3 | 杉本 大駕 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX85 | 8 | 2 | 高木 碧 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 3 | 岡野 煌己 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 4 | 前原 歩叶 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 2 | 前原 歩叶 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 2 | 岡野 煌己 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 4 | 前原 歩叶 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 1 | 岡野 煌己 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 3 | 前原 歩叶 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 2 | 前原 歩叶 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 2 | 前原 歩叶 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 7 | 2 | 岡野 煌己 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | JX65 | 8 | 1 | 岡野 煌己 |
2024 | 関東モトクロス選手権 | LMX | 1 | 3 | 穂苅 愛香 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 1 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 2 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 3 | 1 | 玉田 迅 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 3 | 2 | 山田 嵐士 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 4 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 4 | 3 | 玉田 迅 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 4 | 4 | 平岡 正悟 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 5 | 1 | 青木 聖弥 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 5 | 3 | 平岡 正悟 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 7 | 1 | 平岡 正悟 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NA | 7 | 3 | 青木 聖弥 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 1 | 2 | 吉田 凌駕 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 1 | 5 | 石川 暉真 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 2 | 1 | 水野 零埜 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 2 | 3 | 石川 暉真 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 3 | 3 | 吉田 凌駕 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 3 | 6 | 石川 暉真 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 4 | 3 | 石川 暉真 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 5 | 2 | 吉田 凌駕 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 7 | 2 | 水野 零埜 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | NB | 7 | 3 | 吉田 凌駕 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 3 | 齋藤 輪 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 1 | 齋藤 輪 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 3 | 川上 真花 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 2 | 川上 真花 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 3 | 清宮 伊織 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 2 | 清宮 伊織 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 3 | 齋藤 輪 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 2 | 齋藤 輪 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 2 | 齋藤 極 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 1 | 齋藤 極 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 1 | 齋藤 極 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 1 | 齋藤 極 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 1 | 齋藤 極 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 1 | 齋藤 極 |
2024 | 中部モトクロス選手権 | LMX | 3 | 1 | 川上 真花 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | IB | 4 | 1 | 松岡 力翔 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | IB | 4 | 3 | 馬場 新一郎 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | IB | 6 | 3 | 馬場 新一郎 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | IB | 7 | 1 | 中井 皓大 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 1 | 1 | 平岡 正悟 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 1 | 2 | 玉田 迅 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 1 | 3 | 神谷 嶺 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 2 | 1 | 平岡 正悟 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 2 | 2 | 玉田 迅 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 2 | 3 | 神谷 嶺 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 3 | 1 | 玉田 迅 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 3 | 3 | 本原 裕斗 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 4 | 1 | 玉田 迅 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 4 | 2 | 山田 嵐士 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 5 | 1 | 山田 嵐士 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 5 | 3 | 玉田 迅 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 6 | 1 | 玉田 迅 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 6 | 3 | 神谷 嶺 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NA | 7 | 1 | 玉田 迅 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NB | 1 | 1 | 水野 零埜 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NB | 1 | 3 | 髙見 俊次 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NB | 2 | 1 | 水野 零埜 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NB | 3 | 1 | 水野 零埜 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NB | 6 | 1 | 水野 零埜 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | NB | 7 | 1 | 水野 零埜 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 2 | 柄川 虎太郎 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 1 | 柄川 虎太郎 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 3 | 浅井 大翔 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 1 | 清宮 伊織 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 3 | 川上 真花 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 2 | 川上 真花 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 2 | 川上 真花 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 3 | 水谷 倫都 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 1 | 齋藤 極 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 1 | 齋藤 極 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | LMX | 4 | 1 | 川上 真花 |
2024 | 近畿モトクロス選手権 | LMX | 6 | 1 | 川上 真花 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | IB | 1 | 1 | 松岡 力翔 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | IB | 2 | 1 | 松岡 力翔 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | IB | 2 | 2 | 稲迫 凛 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | IB | 3 | 1 | 松岡 力翔 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | IB | 5 | 1 | 松岡 力翔 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 1 | 1 | 平岡 正悟 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 1 | 3 | 本原 裕斗 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 2 | 1 | 本原 裕斗 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 2 | 3 | 高野 欧祐 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 3 | 2 | 本原 裕斗 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 3 | 3 | 平岡 正悟 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 4 | 1 | 平岡 正悟 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 4 | 2 | 本原 裕斗 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 5 | 1 | 高野 欧祐 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 5 | 2 | 本原 裕斗 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | NA | 7 | 2 | 本原 裕斗 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 1 | 江藤 彪之介 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 2 | 三輪 風太 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 1 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 1 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 1 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 5 | 髙田 颯志 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 3 | 髙田 颯志 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 1 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 6 | 髙田 颯志 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 1 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 7 | 1 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 7 | 2 | 大森 翔 |
2024 | 中国モトクロス選手権 | JX65 | 7 | 6 | 髙田 颯志 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | IB | 6 | 1 | 岸本 悠希 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 1 | 1 | 神谷 嶺 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 2 | 1 | 平岡 正悟 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 2 | 3 | 神谷 嶺 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 3 | 1 | 平岡 正悟 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 3 | 3 | 神谷 嶺 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 4 | 1 | 神谷 嶺 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 5 | 1 | 神谷 嶺 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NA | 6 | 2 | 神谷 嶺 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NB | 1 | 1 | 柴田 有梨 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NB | 2 | 4 | 柴田 有梨 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NB | 3 | 1 | 佐賀 直也 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NB | 4 | 1 | 佐賀 直也 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NB | 4 | 2 | 嶺山 大樹 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NB | 6 | 2 | 嶺山 大樹 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | NB | 6 | 3 | 蔵内 昇平 |
2024 | 四国モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 1 | 釜野 央渡 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | IB | 1 | 1 | 藤本 琉希亜 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | NB | 4 | 2 | 山崎 陽太 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | NB | 5 | 1 | 山崎 陽太 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | NB | 6 | 2 | 水野 零埜 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 1 | 江藤 彪之介 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 2 | 今岡 陸駆斗 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 1 | 今岡 陸駆斗 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 1 | 今岡 陸駆斗 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 1 | 今岡 陸駆斗 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 1 | 江藤 彪之介 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 2 | 三輪 風太 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 1 | 今岡 陸駆斗 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 2 | 江藤 彪之介 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 1 | 松嵜 貴祐 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 2 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 3 | 後當 優真 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 1 | 松嵜 貴祐 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 2 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 3 | 野口 創司 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 1 | 松嵜 貴祐 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 3 | 野口 創司 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 1 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 2 | 松嵜 貴祐 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 3 | 野口 創司 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 1 | 松嵜 貴祐 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 2 | 安藤 龍太郎 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 3 | 野口 創司 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 1 | 松嵜 貴祐 |
2024 | 九州モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 2 | 後當 優真 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NA | 3 | 3 | 岩崎 隼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NA | 4 | 3 | 岩崎 隼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NA | 5 | 3 | 岩崎 隼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NA | 6 | 2 | 岩崎 隼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NB | 1 | 4 | 萩平 翼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NB | 2 | 2 | 萩平 翼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NB | 3 | 2 | 荻野 照平 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NB | 4 | 2 | 萩平 翼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NB | 5 | 2 | 萩平 翼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | NB | 6 | 4 | 萩平 翼 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 1 | 酒井 隆成 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 2 | 鳴海 翔英 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 1 | 酒井 隆成 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 2 | 2 | 鳴海 翔英 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 1 | 酒井 隆成 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 2 | 鳴海 翔英 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 1 | 酒井 隆成 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 3 | 鳴海 翔英 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 1 | 酒井 隆成 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 2 | 鳴海 翔英 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 1 | 酒井 隆成 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 2 | 鳴海 翔英 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 1 | 酒井 隆成 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 2 | 鳴海 翔英 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 3 | 田中 翔太 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 1 | 岸本 諭良 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 2 | 阿部 哲昇 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 3 | 酒井 力斗 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 1 | 岩渕 琉真 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 2 | 2 | 岸本 諭良 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 1 | 岩渕 琉真 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 2 | 岸本 諭良 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 3 | 酒井 力斗 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 1 | 岩渕 琉真 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 2 | 岸本 諭良 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 4 | 3 | 酒井 力斗 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 1 | 岩渕 琉真 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 2 | 岸本 諭良 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 5 | 3 | 酒井 力斗 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 1 | 岩渕 琉真 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 6 | 2 | 岸本 諭良 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 7 | 1 | 岩渕 琉真 |
2023 | 全道モトクロス選手権 | JX65 | 7 | 4 | 岸本 諭良 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 1 | 1 | 守 大夢 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 1 | 2 | 渡部 來飛 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 2 | 1 | 渡部 來飛 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 2 | 3 | 佐藤 翔汰 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 3 | 1 | 守 大夢 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 3 | 2 | 渡部 來飛 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 4 | 1 | 守 大夢 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 5 | 1 | 守 大夢 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 5 | 2 | 佐藤 翔汰 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 6 | 1 | 守 大夢 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 6 | 2 | 渡部 來飛 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 6 | 3 | 佐藤 翔汰 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 7 | 1 | 渡部 來飛 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NA | 7 | 2 | 守 大夢 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NB | 1 | 2 | 石山 奨 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NB | 2 | 2 | 山田 嵐士 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NB | 2 | 3 | 石山 奨 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NB | 4 | 3 | 石山 奨 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NB | 5 | 2 | 山田 嵐士 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NB | 6 | 2 | 山田 嵐士 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | NB | 7 | 3 | 石山 奨 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 1 | 3 | 遠西 礼都 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 2 | 高木 碧 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 3 | 3 | 遠西 礼都 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 1 | 高木 碧 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 4 | 2 | 遠西 礼都 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 5 | 2 | 遠西 礼都 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 1 | 高木 碧 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 2 | 遠西 礼都 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 6 | 3 | 川上 真花 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX85 | 7 | 2 | 遠西 礼都 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 1 | 1 | 上野 琥楠 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 1 | 熊谷 夏空 |
2023 | 東北モトクロス選手権 | JX65 | 3 | 2 | 上野 琥楠 |
