Robonityシリーズ Basicモデル 在庫数・価格照会
モータレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデルの在庫数及び価格をご確認いただけます。価格は税別価格です。
Basicモデル スライダータイプ LBAS
推奨環境 でお使いでない場合、「+」ボタンを押しても展開されない場合がありますので予めご了承願います。
LBAS04
注文型式
ボールネジのリード長を選択してください。
LBAS04-12(リード長12mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS04-12□□-50 | 2 | 52,900 | 71,300 |
LBAS04-12□□-100 | 14 | 54,100 | 72,500 |
LBAS04-12□□-150 | 15 | 55,200 | 73,600 |
LBAS04-12□□-200 | 16 | 56,400 | 74,800 |
LBAS04-12□□-250 | 13 | 57,500 | 75,900 |
LBAS04-12□□-300 | 15 | 58,700 | 77,100 |
LBAS04-12□□-350 | 11 | 59,800 | 78,200 |
LBAS04-12□□-400 | 9 | 61,000 | 79,400 |
LBAS04-12□□-450 | 5 | 62,100 | 80,500 |
LBAS04-12□□-500 | 11 | 63,300 | 81,700 |
LBAS04-12□□-550 | 8 | 64,400 | 82,800 |
LBAS04-12□□-600 | 6 | 65,600 | 84,000 |
LBAS04-12□□-650 | 5 | 66,700 | 85,100 |
LBAS04-12□□-700 | 7 | 67,900 | 86,300 |
LBAS04-12□□-750 | 4 | 69,000 | 87,400 |
LBAS04-12□□-800 | 6 | 70,200 | 88,600 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード12,6とも同価格です。)
LBAS04-6(リード長6mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS04-6□□-50 | 19 | 52,900 | 71,300 |
LBAS04-6□□-100 | 21 | 54,100 | 72,500 |
LBAS04-6□□-150 | 20 | 55,200 | 73,600 |
LBAS04-6□□-200 | 13 | 56,400 | 74,800 |
LBAS04-6□□-250 | 23 | 57,500 | 75,900 |
LBAS04-6□□-300 | 64 | 58,700 | 77,100 |
LBAS04-6□□-350 | 16 | 59,800 | 78,200 |
LBAS04-6□□-400 | 20 | 61,000 | 79,400 |
LBAS04-6□□-450 | 9 | 62,100 | 80,500 |
LBAS04-6□□-500 | 5 | 63,300 | 81,700 |
LBAS04-6□□-550 | 5 | 64,400 | 82,800 |
LBAS04-6□□-600 | 6 | 65,600 | 84,000 |
LBAS04-6□□-650 | 5 | 66,700 | 85,100 |
LBAS04-6□□-700 | 8 | 67,900 | 86,300 |
LBAS04-6□□-750 | 5 | 69,000 | 87,400 |
LBAS04-6□□-800 | 5 | 70,200 | 88,600 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード12,6とも同価格です。)
LBAS05
注文型式
ボールネジのリード長を選択してください。
LBAS05-20 (リード長20mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS05-20□□-50 | 7 | 65,600 | 85,100 |
LBAS05-20□□-100 | 9 | 66,700 | 86,200 |
LBAS05-20□□-150 | 20 | 67,900 | 87,400 |
LBAS05-20□□-200 | 111 | 69,000 | 88,500 |
LBAS05-20□□-250 | 18 | 70,200 | 89,700 |
LBAS05-20□□-300 | 17 | 71,300 | 90,800 |
LBAS05-20□□-350 | 16 | 72,500 | 92,000 |
LBAS05-20□□-400 | 18 | 73,600 | 93,100 |
LBAS05-20□□-450 | 15 | 74,800 | 94,300 |
LBAS05-20□□-500 | 15 | 75,900 | 95,400 |
LBAS05-20□□-550 | 16 | 77,100 | 96,600 |
LBAS05-20□□-600 | 12 | 78,200 | 97,700 |
LBAS05-20□□-650 | 38 | 79,400 | 98,900 |
LBAS05-20□□-700 | 81 | 80,500 | 100,000 |
LBAS05-20□□-750 | 12 | 81,700 | 101,200 |
LBAS05-20□□-800 | 42 | 82,800 | 102,300 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5,2とも同価格です。)
LBAS05-10 (リード長10mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS05-10□□-50 | 19 | 65,600 | 85,100 |
LBAS05-10□□-100 | 21 | 66,700 | 86,200 |
LBAS05-10□□-150 | 14 | 67,900 | 87,400 |
LBAS05-10□□-200 | 155 | 69,000 | 88,500 |
LBAS05-10□□-250 | 21 | 70,200 | 89,700 |
LBAS05-10□□-300 | 39 | 71,300 | 90,800 |
LBAS05-10□□-350 | 21 | 72,500 | 92,000 |
LBAS05-10□□-400 | 31 | 73,600 | 93,100 |
LBAS05-10□□-450 | 17 | 74,800 | 94,300 |
LBAS05-10□□-500 | 19 | 75,900 | 95,400 |
LBAS05-10□□-550 | 11 | 77,100 | 96,600 |
LBAS05-10□□-600 | 4 | 78,200 | 97,700 |
LBAS05-10□□-650 | 22 | 79,400 | 98,900 |
LBAS05-10□□-700 | 9 | 80,500 | 100,000 |
LBAS05-10□□-750 | 4 | 81,700 | 101,200 |
LBAS05-10□□-800 | 8 | 82,800 | 102,300 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5,2とも同価格です。)
LBAS05-5 (リード長5mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS05-5□□-50 | 17 | 65,600 | 85,100 |
LBAS05-5□□-100 | 22 | 66,700 | 86,200 |
LBAS05-5□□-150 | 17 | 67,900 | 87,400 |
LBAS05-5□□-200 | 20 | 69,000 | 88,500 |
LBAS05-5□□-250 | 27 | 70,200 | 89,700 |
LBAS05-5□□-300 | 15 | 71,300 | 90,800 |
LBAS05-5□□-350 | 13 | 72,500 | 92,000 |
LBAS05-5□□-400 | 11 | 73,600 | 93,100 |
LBAS05-5□□-450 | 61 | 74,800 | 94,300 |
LBAS05-5□□-500 | 3 | 75,900 | 95,400 |
LBAS05-5□□-550 | 3 | 77,100 | 96,600 |
LBAS05-5□□-600 | 9 | 78,200 | 97,700 |
LBAS05-5□□-650 | 2 | 79,400 | 98,900 |
LBAS05-5□□-700 | 5 | 80,500 | 100,000 |
LBAS05-5□□-750 | 2 | 81,700 | 101,200 |
LBAS05-5□□-800 | 2 | 82,800 | 102,300 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5,2とも同価格です。)
LBAS08
注文型式
ボールネジのリード長を選択してください。
LBAS08-20 (リード長20mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS08-20□□-50 | 4 | 81,700 | 101,200 |
LBAS08-20□□-100 | 13 | 82,800 | 102,300 |
LBAS08-20□□-150 | 7 | 84,000 | 103,500 |
LBAS08-20□□-200 | 9 | 85,100 | 104,600 |
LBAS08-20□□-250 | 8 | 86,300 | 105,800 |
LBAS08-20□□-300 | 17 | 87,400 | 106,900 |
LBAS08-20□□-350 | 18 | 88,600 | 108,100 |
LBAS08-20□□-400 | 19 | 89,700 | 109,200 |
LBAS08-20□□-450 | 19 | 90,900 | 110,400 |
LBAS08-20□□-500 | 35 | 92,000 | 111,500 |
LBAS08-20□□-550 | 22 | 93,200 | 112,700 |
LBAS08-20□□-600 | 49 | 94,300 | 113,800 |
LBAS08-20□□-650 | 15 | 95,500 | 115,000 |
LBAS08-20□□-700 | 30 | 96,600 | 116,100 |
LBAS08-20□□-750 | 28 | 97,800 | 117,300 |
LBAS08-20□□-800 | 26 | 98,900 | 118,400 |
LBAS08-20□□-850 | 10 | 100,100 | 119,600 |
LBAS08-20□□-900 | 34 | 101,200 | 120,700 |
LBAS08-20□□-950 | 8 | 102,400 | 121,900 |
LBAS08-20□□-1000 | 7 | 103,500 | 123,000 |
LBAS08-20□□-1050 | 13 | 104,700 | 124,200 |
LBAS08-20□□-1100 | 33 | 105,800 | 125,300 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAS08-10 (リード長10mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS08-10□□-50 | 11 | 81,700 | 101,200 |
LBAS08-10□□-100 | 11 | 82,800 | 102,300 |
LBAS08-10□□-150 | 6 | 84,000 | 103,500 |
LBAS08-10□□-200 | 7 | 85,100 | 104,600 |
LBAS08-10□□-250 | 17 | 86,300 | 105,800 |
LBAS08-10□□-300 | 15 | 87,400 | 106,900 |
LBAS08-10□□-350 | 34 | 88,600 | 108,100 |
LBAS08-10□□-400 | 22 | 89,700 | 109,200 |
LBAS08-10□□-450 | 21 | 90,900 | 110,400 |
LBAS08-10□□-500 | 24 | 92,000 | 111,500 |
LBAS08-10□□-550 | 15 | 93,200 | 112,700 |
LBAS08-10□□-600 | 13 | 94,300 | 113,800 |
LBAS08-10□□-650 | 11 | 95,500 | 115,000 |
LBAS08-10□□-700 | 10 | 96,600 | 116,100 |
LBAS08-10□□-750 | 7 | 97,800 | 117,300 |
LBAS08-10□□-800 | 10 | 98,900 | 118,400 |
LBAS08-10□□-850 | 6 | 100,100 | 119,600 |
LBAS08-10□□-900 | 3 | 101,200 | 120,700 |
LBAS08-10□□-950 | 4 | 102,400 | 121,900 |
LBAS08-10□□-1000 | 2 | 103,500 | 123,000 |
LBAS08-10□□-1050 | 4 | 104,700 | 124,200 |
LBAS08-10□□-1100 | 11 | 105,800 | 125,300 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAS08-5 (リード長5mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS08-5□□-50 | 7 | 81,700 | 101,200 |
LBAS08-5□□-100 | 10 | 82,800 | 102,300 |
LBAS08-5□□-150 | 12 | 84,000 | 103,500 |
LBAS08-5□□-200 | 27 | 85,100 | 104,600 |
LBAS08-5□□-250 | 35 | 86,300 | 105,800 |
LBAS08-5□□-300 | 9 | 87,400 | 106,900 |
LBAS08-5□□-350 | 6 | 88,600 | 108,100 |
LBAS08-5□□-400 | 7 | 89,700 | 109,200 |
LBAS08-5□□-450 | 7 | 90,900 | 110,400 |
LBAS08-5□□-500 | 5 | 92,000 | 111,500 |
LBAS08-5□□-550 | 5 | 93,200 | 112,700 |
LBAS08-5□□-600 | 20 | 94,300 | 113,800 |
LBAS08-5□□-650 | 8 | 95,500 | 115,000 |
LBAS08-5□□-700 | 2 | 96,600 | 116,100 |
LBAS08-5□□-750 | 4 | 97,800 | 117,300 |
LBAS08-5□□-800 | 7 | 98,900 | 118,400 |
LBAS08-5□□-850 | 4 | 100,100 | 119,600 |
LBAS08-5□□-900 | 2 | 101,200 | 120,700 |
LBAS08-5□□-950 | 4 | 102,400 | 121,900 |
LBAS08-5□□-1000 | 2 | 103,500 | 123,000 |
LBAS08-5□□-1050 | 3 | 104,700 | 124,200 |
LBAS08-5□□-1100 | 4 | 105,800 | 125,300 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAS12
注文型式
ボールネジのリード長を選択してください。
LBAS12-32 (リード長32mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS12-32□□-50 | 0 | 123,700 | 143,200 |
LBAS12-32□□-100 | 0 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-32□□-150 | 2 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-32□□-200 | 4 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-32□□-250 | 4 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-32□□-300 | 4 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-32□□-350 | 4 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-32□□-400 | 2 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-32□□-450 | 2 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-32□□-500 | 7 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-32□□-550 | 5 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-32□□-600 | 4 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-32□□-650 | 2 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-32□□-700 | 4 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-32□□-750 | 2 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-32□□-800 | 2 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-32□□-850 | 2 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-32□□-900 | 4 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-32□□-950 | 4 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-32□□-1000 | 4 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-32□□-1050 | 0 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-32□□-1100 | 4 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-32□□-1150 | 0 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-32□□-1200 | 0 | 232,600 | 252,100 |
LBAS12-32□□-1250 | 2 | 232,600 | 252,100 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード32,20,10,5とも同価格です。)
LBAS12-20 (リード長20mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS12-20□□-50 | 2 | 123,700 | 143,200 |
LBAS12-20□□-100 | 2 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-20□□-150 | 2 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-20□□-200 | 3 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-20□□-250 | 2 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-20□□-300 | 3 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-20□□-350 | 11 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-20□□-400 | 8 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-20□□-450 | 2 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-20□□-500 | 4 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-20□□-550 | 6 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-20□□-600 | 26 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-20□□-650 | 3 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-20□□-700 | 4 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-20□□-750 | 4 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-20□□-800 | 4 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-20□□-850 | 7 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-20□□-900 | 5 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-20□□-950 | 4 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-20□□-1000 | 6 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-20□□-1050 | 4 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-20□□-1100 | 4 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-20□□-1150 | 0 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-20□□-1200 | 4 | 232,600 | 252,100 |
LBAS12-20□□-1250 | 4 | 232,600 | 252,100 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード32,20,10,5とも同価格です。)
LBAS12-10 (リード長10mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS12-10□□-50 | 0 | 123,700 | 143,200 |
LBAS12-10□□-100 | 2 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-10□□-150 | 4 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-10□□-200 | 29 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-10□□-250 | 2 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-10□□-300 | 20 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-10□□-350 | 9 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-10□□-400 | 20 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-10□□-450 | 3 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-10□□-500 | 14 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-10□□-550 | 2 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-10□□-600 | 11 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-10□□-650 | 4 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-10□□-700 | 2 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-10□□-750 | 2 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-10□□-800 | 4 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-10□□-850 | 2 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-10□□-900 | 4 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-10□□-950 | 2 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-10□□-1000 | 0 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-10□□-1050 | 3 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-10□□-1100 | 6 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-10□□-1150 | 0 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-10□□-1200 | 13 | 232,600 | 252,100 |
LBAS12-10□□-1250 | 3 | 232,600 | 252,100 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード32,20,10,5とも同価格です。)
LBAS12-5 (リード長5mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAS12-5□□-50 | 8 | 123,700 | 143,200 |
LBAS12-5□□-100 | 8 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-5□□-150 | 6 | 131,200 | 150,700 |
LBAS12-5□□-200 | 2 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-5□□-250 | 4 | 138,700 | 158,200 |
LBAS12-5□□-300 | 2 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-5□□-350 | 17 | 146,200 | 165,700 |
LBAS12-5□□-400 | 2 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-5□□-450 | 7 | 153,700 | 173,200 |
LBAS12-5□□-500 | 6 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-5□□-550 | 4 | 161,200 | 180,700 |
LBAS12-5□□-600 | 7 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-5□□-650 | 6 | 168,700 | 188,200 |
LBAS12-5□□-700 | 7 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-5□□-750 | 3 | 176,200 | 195,700 |
LBAS12-5□□-800 | 6 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-5□□-850 | 0 | 185,000 | 204,500 |
LBAS12-5□□-900 | 0 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-5□□-950 | 0 | 193,800 | 213,300 |
LBAS12-5□□-1000 | 0 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-5□□-1050 | 3 | 202,600 | 222,100 |
LBAS12-5□□-1100 | 0 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-5□□-1150 | 0 | 217,600 | 237,100 |
LBAS12-5□□-1200 | 0 | 232,600 | 252,100 |
LBAS12-5□□-1250 | 0 | 232,600 | 252,100 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード32,20,10,5とも同価格です。)
Basicモデル ロッドタイプ LBAR
推奨環境 でお使いでない場合、「+」ボタンを押しても展開されない場合がありますので予めご了承願います。
LBAR04
注文型式
ボールネジのリード長を選択してください。
LBAR04-12(リード長12mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAR04-12□□-50 | 5 | 90,400 | 108,800 |
LBAR04-12□□-100 | 9 | 91,500 | 109,900 |
LBAR04-12□□-150 | 2 | 92,700 | 111,100 |
LBAR04-12□□-200 | 13 | 93,800 | 112,200 |
LBAR04-12□□-250 | 1 | 95,000 | 113,400 |
LBAR04-12□□-300 | 4 | 96,100 | 114,500 |
LBAR04-12□□-350 | 0 | 97,300 | 115,700 |
LBAR04-12□□-400 | 5 | 98,400 | 116,800 |
LBAR04-12□□-450 | 3 | 99,600 | 118,000 |
LBAR04-12□□-500 | 0 | 122,600 | 141,000 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード12,6とも同価格です。)
LBAR04-6(リード長6mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAR04-6□□-50 | 10 | 90,400 | 108,800 |
LBAR04-6□□-100 | 14 | 91,500 | 109,900 |
LBAR04-6□□-150 | 2 | 92,700 | 111,100 |
LBAR04-6□□-200 | 10 | 93,800 | 112,200 |
LBAR04-6□□-250 | 2 | 95,000 | 113,400 |
LBAR04-6□□-300 | 4 | 96,100 | 114,500 |
LBAR04-6□□-350 | 3 | 97,300 | 115,700 |
LBAR04-6□□-400 | 0 | 98,400 | 116,800 |
LBAR04-6□□-450 | 4 | 99,600 | 118,000 |
LBAR04-6□□-500 | 0 | 122,600 | 141,000 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード12,6とも同価格です。)
LBAR05
注文型式
ボールネジのリード長を選択してください。
LBAR05-20 (リード長20mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAR05-20□□-50 | 4 | 96,400 | 115,900 |
LBAR05-20□□-100 | 2 | 98,100 | 117,600 |
LBAR05-20□□-150 | 2 | 99,800 | 119,300 |
LBAR05-20□□-200 | 3 | 101,500 | 121,000 |
LBAR05-20□□-250 | 5 | 103,300 | 122,800 |
LBAR05-20□□-300 | 2 | 105,000 | 124,500 |
LBAR05-20□□-350 | 0 | 106,700 | 126,200 |
LBAR05-20□□-400 | 2 | 108,400 | 127,900 |
LBAR05-20□□-450 | 0 | 110,200 | 129,700 |
LBAR05-20□□-500 | 0 | 138,900 | 158,400 |
LBAR05-20□□-550 | 0 | 140,600 | 160,100 |
LBAR05-20□□-600 | 0 | 142,400 | 161,900 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAR05-10 (リード長10mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
LBAR05-10□□-50 | 17 | 96,400 | 115,900 |
LBAR05-10□□-100 | 12 | 98,100 | 117,600 |
LBAR05-10□□-150 | 12 | 99,800 | 119,300 |
LBAR05-10□□-200 | 5 | 101,500 | 121,000 |
LBAR05-10□□-250 | 4 | 103,300 | 122,800 |
LBAR05-10□□-300 | 5 | 105,000 | 124,500 |
LBAR05-10□□-350 | 0 | 106,700 | 126,200 |
LBAR05-10□□-400 | 13 | 108,400 | 127,900 |
LBAR05-10□□-450 | 2 | 110,200 | 129,700 |
LBAR05-10□□-500 | 0 | 138,900 | 158,400 |
LBAR05-10□□-550 | 0 | 140,600 | 160,100 |
LBAR05-10□□-600 | 0 | 142,400 | 161,900 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAR05-5 (リード長5mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAR05-5□□-50 | 12 | 96,400 | 115,900 |
LBAR05-5□□-100 | 4 | 98,100 | 117,600 |
LBAR05-5□□-150 | 4 | 99,800 | 119,300 |
LBAR05-5□□-200 | 2 | 101,500 | 121,000 |
LBAR05-5□□-250 | 3 | 103,300 | 122,800 |
LBAR05-5□□-300 | 5 | 105,000 | 124,500 |
LBAR05-5□□-350 | 0 | 106,700 | 126,200 |
LBAR05-5□□-400 | 0 | 108,400 | 127,900 |
LBAR05-5□□-450 | 0 | 110,200 | 129,700 |
LBAR05-5□□-500 | 2 | 138,900 | 158,400 |
LBAR05-5□□-550 | 0 | 140,600 | 160,100 |
LBAR05-5□□-600 | 0 | 142,400 | 161,900 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAR08
注文型式
ボールネジのリード長を選択してください。
LBAR08-20 (リード長 20mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAR08-20□□-50 | 2 | 138,700 | 158,200 |
LBAR08-20□□-100 | 5 | 141,000 | 160,500 |
LBAR08-20□□-150 | 4 | 143,300 | 162,800 |
LBAR08-20□□-200 | 2 | 145,600 | 165,100 |
LBAR08-20□□-250 | 2 | 147,900 | 167,400 |
LBAR08-20□□-300 | 11 | 150,200 | 169,700 |
LBAR08-20□□-350 | 0 | 152,500 | 172,000 |
LBAR08-20□□-400 | 1 | 154,800 | 174,300 |
LBAR08-20□□-450 | 0 | 157,100 | 176,600 |
LBAR08-20□□-500 | 3 | 185,800 | 205,300 |
LBAR08-20□□-550 | 0 | 188,100 | 207,600 |
LBAR08-20□□-600 | 2 | 190,400 | 209,900 |
LBAR08-20□□-650 | 0 | 192,700 | 212,200 |
LBAR08-20□□-700 | 0 | 195,000 | 214,500 |
LBAR08-20□□-750 | 0 | 197,300 | 216,800 |
LBAR08-20□□-800 | 0 | 199,600 | 219,100 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAR08-10 (リード長 10mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAR08-10□□-50 | 8 | 138,700 | 158,200 |
LBAR08-10□□-100 | 13 | 141,000 | 160,500 |
LBAR08-10□□-150 | 14 | 143,300 | 162,800 |
LBAR08-10□□-200 | 18 | 145,600 | 165,100 |
LBAR08-10□□-250 | 2 | 147,900 | 167,400 |
LBAR08-10□□-300 | 13 | 150,200 | 169,700 |
LBAR08-10□□-350 | 0 | 152,500 | 172,000 |
LBAR08-10□□-400 | 2 | 154,800 | 174,300 |
LBAR08-10□□-450 | 2 | 157,100 | 176,600 |
LBAR08-10□□-500 | 0 | 185,800 | 205,300 |
LBAR08-10□□-550 | 0 | 188,100 | 207,600 |
LBAR08-10□□-600 | 0 | 190,400 | 209,900 |
LBAR08-10□□-650 | 0 | 192,700 | 212,200 |
LBAR08-10□□-700 | 0 | 195,000 | 214,500 |
LBAR08-10□□-750 | 0 | 197,300 | 216,800 |
LBAR08-10□□-800 | 0 | 199,600 | 219,100 |
※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5とも同価格です。)
LBAR08-5 (リード長 5mm)
ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。
予めご了承願います。
更新:
2024年12月21日 21時30分
型式 | 在庫数 | 標準価格(円) ※ | |
---|---|---|---|
ストレート(S) | 折曲げ(A) | ||
LBAR08-5□□-50 | 7 | 138,700 | 158,200 |
LBAR08-5□□-100 | 12 | 141,000 | 160,500 |
LBAR08-5□□-150 | 6 | 143,300 | 162,800 |
LBAR08-5□□-200 | 6 | 145,600 | 165,100 |
LBAR08-5□□-250 | 10 | 147,900 | 167,400 |
LBAR08-5□□-300 | 2 | 150,200 | 169,700 |
LBAR08-5□□-350 | 0 | 152,500 | 172,000 |
